Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | Laboratuvar/Endüstriyel Kullanım | Boyutlar: | 650mm x 285mm x 264mm |
---|---|---|---|
Akış Hızı: | 40m³/saat | Sıklık: | 50Hz/60Hz |
Giriş/Çıkış Bağlantı Noktası Boyutu: | G1 1/4” | Model: | YD0040 |
Yağ kapasitesi: | 1,5 litre | Güç kaynağı: | Elektrikli |
Türü: | Döner Kanat | Nihai vakum: | 0,5 mbar |
Voltaj: | 220V/380V | Ağırlık: | 43Kg |
Vurgulamak: | Laboratuvar vakum paketleme pompası,Rotary Vane vakum paketleme pompası,Laboratuvar doğrudan tahrikli döner yelkenli vakum pompaları |
Ürün Tanımı:
YD serisi, güçlü ve dayanıklı yapısı olan kanıtlanmış döner yelken teknolojisini kullanır. Silindir, santrifüj olarak monte edilen üç bıçağı olan bir rotorla donatılmıştır.Merkezi kaçış kuvveti yüzünden., bu bıçaklar dışarı kayar, kendileri ile silindir arasında bir oda oluşturur.
Pompalı ortam üç odaya sıkıştırılır. Dönüşme sırasında oda hacmi azalmaya devam eder. Bu nedenle pompalı ortam sıkıştırılır ve çıkışa taşınır.
YD serisi vakum pompaları, sürekli çalışma için dolaşımlı yağ yağlamasını benimser.Gelişmiş yağ sis ayırıcı etkili bir şekilde petrol geri dönüşümünü sağlamak için mühürleme yağı ve pompalama ortamını etkili bir şekilde ayırabilir.
Vakum pompası kapatıldıktan sonra, kontrol valfi pompalanmış ortamın vakum sürecine geri akmasını engeller.
Teknik parametreler:
Parametreler | Birim | YD0040 |
İsimlendirilmiş Akış | 50Hz | 40m3/s |
Son Baskı | mbar | 0.5 |
Voltaj | 50Hz | 380V |
Motor Gücü | kW | 1.1 |
Mevcut | 50Hz | 6.47A |
Dönüş Hızı | dakikası | 1450 |
Gürültü | dB ((A) | 66 |
Koruma Derecesi | IP55 | |
İzolasyon derecesi | F | |
Soğutma tipi | Hava | |
Kalibre | G1 1/4 | |
Yağ tankı kapasitesi | L | 1.5 |
Ağırlık | Kilogram | 43 |
Uygulama:
Vakum paketleme makinesi
Yapıştırıcı dağıtıcı
Çip montajı
SMT makinesi
Vakum şekillendirme makinesi
Vakum köpürme
Vakum kurutma
Vakumlu ön soğutma makinesi
Boyutları:
İlgili kişi: Mr. Kevin Qin
Tel: +8618825511212
Faks: 86-0769-38832313