Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | Laboratuvar/Endüstriyel Kullanım | Boyutlar: | 710 mm x 410 mm x 290 mm |
---|---|---|---|
Akış Hızı: | 100m³/saat | Sıklık: | 50Hz/60Hz |
Giriş/Çıkış Bağlantı Noktası Boyutu: | G1 1/4” | Model: | YD0100 |
Yağ kapasitesi: | 2 litre | Güç kaynağı: | Elektrikli |
Türü: | Döner Kanat | Nihai vakum: | 0,5 mbar |
Voltaj: | 220V/380V | Ağırlık: | 68kg |
Vurgulamak: | Taşınabilir Tek Aşama Döner Vane Pompası,68 kg tek aşamalı döner fırça pompası,Laboratuvar kullanımı için 68 kg taşınabilir vakum pompası |
Ürün Tanımı:
YD serisi yağla yağlanmış döner kanat vakum pompası gerçek bir "her türlü uzman"tır.Pnömatik taşıma, plastik işleme ve daha fazlası.
Bu vakum pompaları, düşük basınç aralığında bile yüksek pompalama oranlarıyla ayırt edilir, bu nedenle tahliye için gereken zaman kısa.
Çok dayanıklı yüksek performanslı bıçaklarla standart olarak gelirler. Bu da olağanüstü performans ve uzun hizmet ömrünü sağlar.
YD serisi vakum pompaları sürekli çalışma için tasarlanmıştır.
YD serisi vakum pompaları uzun süredir kanıtlanmıştır ve aşırı basınca dayanabilme yeteneğine sahiptir. Aşırı ısınmadan aşırı basınçlarda sürekli çalışabilirler.
Teknik parametreler:
Parametreler | Birim | YD0100 |
İsimlendirilmiş Akış | 50Hz | 100m3/saat |
Son Baskı | mbar | 0.5 |
Voltaj | 50Hz | 380V |
Motor Gücü | kW | 3 |
Mevcut | 50Hz | 11.4A |
Dönüş Hızı | dakikası | 1450 |
Gürültü | dB ((A) | 68 |
Koruma Derecesi | IP55 | |
İzolasyon derecesi | F | |
Soğutma tipi | Hava | |
Kalibre | G1 1/4 | |
Yağ tankı kapasitesi | L | 2 |
Ağırlık | Kilogram | 68 |
Uygulama:
Vakum paketleme makinesi
Yapıştırıcı dağıtıcı
Çip montajı
SMT makinesi
Vakum şekillendirme makinesi
Vakum köpürme
Vakum kurutma
Vakumlu ön soğutma makinesi
Boyutları:
İlgili kişi: Mr. Kevin Qin
Tel: +8618825511212
Faks: 86-0769-38832313