Ürün ayrıntıları:
|
Model NO.: | TL150 | Pompalama Hızı: | 150m3/saat |
---|---|---|---|
Nihai Basınç: | 0,5 mbar | Giriş çapı: | DN80 |
Motor Gücü: | 5.5 kw | Gürültü seviyesi: | 75 dB |
Net Ağırlık: | 230 | Soğutma Modu: | Su soğutma |
Taşıma Paketi: | paletli karton | Ticari marka: | HOKAIDO |
Kaynağı: | Dongguan Çin | HS kodu: | 8414100090 |
Yetenek temini: | 50/ Ay | ||
Vurgulamak: | RSP150 kuru vida vakum pompası,150m3/h kuru vida vakum pompası,Endüstriyel kuru vida vakum pompası |
Kuru vida vakum pompaları, karşı yönde dönen iki vida rotoru ile çalışır.Bu, silindir ve vida odaları arasında pompalanmak için ortamı yakalar ve gaz boşaltmasına taşırGelişmiş vida tasarımı, standart vida tasarımlarına kıyasla daha düşük elektrik enerjisi tüketimi ile sonuçlanır. Ayrıca sıkıştırılmış gazın daha düşük bir ısı yükü ile sonuçlanır.
Soğutma, soğutma suyuna veya dolaylı soğutma yöntemine ihtiyaç duyulmadığı yüksek performanslı bir hava soğutma yöntemiyle elde edilebilir ve bunun sonucunda pompa gövdesi boyunca tek tip sıcaklıklar elde edilir.Soğuk noktaları ortadan kaldırmak ve termal olarak istikrarlı bir su ceketini sağlamakGelişmiş vida tasarımı, sınıfının en iyi hidrojen pompalama yeteneklerini sağlar.Su soğutması hem doğrudan su soğutması hem de hava soğutmalı ısı değiştiricileri ile radyatör soğutması şeklinde gerçekleşebilir..
Ürün modeli | 50/60Hz | RSP150 |
Pompalama Hızı | 50Hz | 150 m3/saat |
60Hz | 180m3/s | |
Son Baskı | mbar | 0.5 |
Giriş çapı | mm | DN80 |
Çıkış çapı | mm | DN40 |
Motor Gücü | kW | 5.5 |
Dönüş Hızı | r/min | 2900 |
Gürültü seviyesi | dB | 75 |
Soğutma suyu basıncı | Barg | 2-4 |
Soğutma suyu akışı | L/dakikada | 6 |
Soğutma suyunun sıcaklığı | °C | 5-35 |
Soğutma Modu | Su Soğutma | |
Net Ağırlık | Kilo | 230 |
İlgili kişi: Mr. Kevin Qin
Tel: +8618825511212
Faks: 86-0769-38832313