Ürün ayrıntıları:
|
Model NO.: | RC360 | Pompalama Hızı: | 360m3/saat |
---|---|---|---|
Nihai Basınç: | 150mbar | Giriş çapı: | G1 1/4′′ |
Motor Gücü: | 7.5kw | Gürültü seviyesi: | 88 |
Net Ağırlık: | 265kg | Marka: | Hokaidō |
Taşıma Paketi: | paletli karton | Spesifikasyon: | 979*412*408 |
Ticari marka: | HOKAIDO | Kaynağı: | Dongguan Çin |
HS kodu: | 8414100090 | Yetenek temini: | 50/ Ay |
Vurgulamak: | Hastane negatif basınçlı vakum pompası,Yağsız kuru pençe vakum pompası,Tıbbi negatif basınçlı vakum pompası |
Pençe vakum pompalarında, iki pençe şeklindeki rotor, evin içinde zıt yönde döner. Bu pençe rotorlarının şekli nedeniyle hava veya gaz emilir, sıkıştırılır ve boşaltılır.Pençe rotorları ne birbirleriyle ne de döndükleri silindirle temas etmezPençeler rotorları ile ev arasındaki sıkı boşluklar, iç mühürlenmeyi optimize eder ve sürekli yüksek pompalama hızını garanti eder.Bir senkronizasyon vites kutusu pençeler rotorlarının kesin senkronizasyonunu sağlar.
Pençe vakum pompaları, IE2 verimlilik sınıfına sahip, doğrudan flens üzerine monte edilmiş asinkron bir motorla çalıştırılır.Pençeler vakum pompaları geniş boyutlarda mevcuttur.
Ayrıca toz ve gaz patlama koruması, yüksek buhar içeriği, gaz sıklığı ve artan oksijen içeriği gibi özel uygulamalar için de varyasyonlar vardır.
Ürün modeli | 50/60Hz | RC360 |
Pompalama Hızı | 50Hz | 360 m3/s |
60Hz | 432 m3/s | |
Son Baskı | mbar | 150 |
Giriş çapı | G2' | |
Voltaj | 50Hz | 380-415V |
60Hz | 380-440V | |
Motor Gücü | kW | 7.5 |
Dönüş Hızı | r/min | 2980 |
Gürültü seviyesi | dB | 88 |
Net Ağırlık | Kilo | 265 |
İlgili kişi: Mr. Kevin Qin
Tel: +8618825511212
Faks: 86-0769-38832313